Одноврем. печать каналов — 3/6
Бумага — 110 мм,рулон+Zобр
Дисплей — диагональ 5,7 дюймов
Электрокардиограф ECG-9806 предназначен для измерения и регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека.
Особенности:
- 5,7 дюйм. TFТ-дисплей с высоким разрешением 800х600.
- Русскоязычное меню
- Возможность предварительного просмотра и редактирования результата анализа
- Автоматический контроль базовой линии. Анализ 122 видов аритмий
- Цифровая клавиатура с подсветкой.
- Слот для SD карты
- Автоматическая распечатка замера ЭКГ и диагноза
- Пересмотр записи 12 отведений в последние 120 секунд
- Сохранение до 300 ЭКГ в памяти электрокардиографа
- Встроенный аккумулятор, время работы более 2 часов
- Возможность переключения между размерами бумаги для записи в рулонах и Z-образных
- USB, Internet и серийные порты для передачи данных
Технические характеристики
| Параметр | Характеристики |
|---|---|
| Регистрируемые отведения ЭКГ | I, II, III, аVR, аVL, аVF, V1 ÷ V6 |
| Входной контур | изолированный, защита от дрейфаизолинии и дефибриллятора |
| Регистрация данных | Одновременная регистрация данных от 12 отведений |
| Режимы работы |
|
| Входной импеданс, Мом | ≥50 |
| Ток утечки во входной цепи, мкА | ≤0,05 |
| Напряжение калибровки, мВ | 1±1% |
| Напряжение на входе, мВ | ±650 |
| Коэфф-т ослабления синфазного сигнала, дБ | ≥105 |
| Чувствительность, мм/мВ | 2,5;5; 10; 20 |
| Скорость подачи бумаги, мм/с | 5; 10; 12,5; 20; 50 |
| Размер бумаги, мм | Рулон 110х30, Z-образная 110х140 |
| Временная константа, сек | ≥5 |
| Уровень шумов, мВ | ≤15 |
| Диапазон частот, Гц | 0,05 - 150 |
| Питание от сети переменного тока, В; Гц | 110/200; 50 / 60 |
| Электробезопасность | класс I, тип СF |
| Габаритные размеры (с упаковкой), мм | 370х230х370 |
| Масса (с упаковкой), кг | 8,5 |
«ИжМедикал» 